| | Class 5A | Games | Points | P. Scored |
| CL/Dist | Team (2004 Record) | Played | Scored | Average |
1 | 5A - 5 | Southlake Carroll (16-0) | 16 | 720 | 45 |
2 | 5A - 21 | Houston Westside (11-1) | 12 | 524 | 44 |
3 | 5A - 3 | Abilene (12-1) | 13 | 552 | 42 |
4 | 5A - 3 | Midland Lee (8-3) | 11 | 458 | 42 |
5 | 5A - 21 | Houston Lamar (8-4) | 12 | 476 | 40 |
6 | 5A - 23 | Galena Park North Shore (11-1) | 12 | 473 | 39 |
7 | 5A - 14 | Lufkin (14-1) | 15 | 590 | 39 |
8 | 5A - 4 | Burleson (8-3) | 11 | 423 | 38 |
9 | 5A - 14 | Klein Collins (8-3) | 11 | 414 | 38 |
10 | 5A - 26 | Converse Judson (13-1) | 14 | 522 | 37 |
11 | 5A - 29 | Laredo/U United (7-4) | 11 | 409 | 37 |
12 | 5A - 32 | San Benito (12-1) | 13 | 482 | 37 |
13 | 5A - 31 | Edinburg Economedes (4-5) | 9 | 326 | 36 |
14 | 5A - 6 | Irving MacArthur (10-1) | 11 | 397 | 36 |
15 | 5A - 12 | Tyler Lee (12-3) | 15 | 542 | 36 |
16 | 5A - 1 | El Paso Franklin (10-2) | 12 | 432 | 36 |
17 | 5A - 22 | Spring Westfield (13-2) | 15 | 534 | 36 |
18 | 5A - 5 | Denton Ryan (12-2) | 14 | 495 | 35 |
19 | 5A - 5 | Keller (8-3) | 11 | 388 | 35 |
20 | 5A - 6 | HEB Euless Trinity (10-4) | 14 | 493 | 35 |
21 | 5A - 24 | Houston/LC Clear Lake (13-2) | 15 | 525 | 35 |
22 | 5A - 32 | Harlingen (9-3) | 12 | 418 | 35 |
23 | 5A - 4 | Mansfield Summit (9-4) | 13 | 452 | 35 |
24 | 5A - 7 | Duncanville (9-3) | 12 | 413 | 34 |
25 | 5A - 27 | San Antonio/N Taft (10-4) | 14 | 482 | 34 |
26 | 5A - 32 | Brownsville Rivera (8-2) | 10 | 342 | 34 |
27 | 5A - 5 | Keller Fossil Ridge (6-4) | 10 | 340 | 34 |
28 | 5A - 27 | San Antonio/N O'Connor (10-2) | 12 | 407 | 34 |
29 | 5A - 8 | Plano West (10-2) | 12 | 403 | 34 |
30 | 5A - 12 | Longview (12-1) | 13 | 437 | 34 |
31 | 5A - 25 | San Marcos (7-4) | 11 | 369 | 34 |
32 | 5A - 15 | Leander (6-4) | 10 | 333 | 33 |
33 | 5A - 14 | Conroe The Woodlands (8-4) | 12 | 400 | 33 |
34 | 5A - 27 | San Antonio/N Clark (8-4) | 12 | 399 | 33 |
35 | 5A - 1 | El Paso/S Montwood (9-2) | 11 | 363 | 33 |
36 | 5A - 9 | Dallas Carter (10-2) | 12 | 396 | 33 |
37 | 5A - 32 | Harlingen South (4-6) | 10 | 329 | 33 |
38 | 5A - 8 | Allen (9-3) | 12 | 390 | 32 |
39 | 5A - 13 | Copperas Cove (10-2) | 12 | 389 | 32 |
40 | 5A - 23 | Deer Park (6-4) | 10 | 322 | 32 |
41 | 5A - 30 | Mission Sharyland (6-5) | 11 | 353 | 32 |
42 | 5A - 22 | Spring (8-3) | 11 | 352 | 32 |
43 | 5A - 3 | Midland (10-3) | 13 | 415 | 32 |
44 | 5A - 18 | Houston/SB Spring Woods (4-6) | 10 | 317 | 32 |
45 | 5A - 19 | Katy (12-2) | 14 | 444 | 32 |
46 | 5A - 4 | North Crowley (7-4) | 11 | 346 | 31 |
47 | 5A - 11 | South Garland (9-2) | 11 | 344 | 31 |
48 | 5A - 7 | Arlington Lamar (8-3) | 11 | 343 | 31 |
49 | 5A - 28 | Corpus Christi Moody (9-2) | 11 | 341 | 31 |
50 | 5A - 25 | Schertz Clemens (8-3) | 11 | 340 | 31 |
51 | 5A - 10 | Dallas Jesuit (10-2) | 12 | 371 | 31 |
52 | 5A - 26 | Spring Branch Smithson Valley (13-3) | 16 | 489 | 31 |
53 | 5A - 21 | Houston Madison (6-4) | 10 | 305 | 30 |
54 | 5A - 21 | Houston Bellaire (7-4) | 11 | 335 | 30 |
55 | 5A - 20 | Missouri City/FB Hightower (8-3) | 11 | 335 | 30 |
56 | 5A - 30 | La Joya (10-3) | 13 | 396 | 30 |
57 | 5A - 28 | Corpus Christi Ray (8-3) | 11 | 331 | 30 |
58 | 5A - 17 | Houston/C-F Cypress-Fairbanks (7-3) | 10 | 299 | 30 |
59 | 5A - 29 | Laredo Martin (5-5) | 10 | 299 | 30 |
60 | 5A - 32 | Brownsville Pace (8-3) | 11 | 329 | 30 |
61 | 5A - 7 | Arlington Sam Houston (2-8) | 10 | 295 | 29 |
62 | 5A - 3 | Odessa Permian (4-6) | 10 | 295 | 29 |
63 | 5A - 9 | Dallas Skyline (7-4) | 11 | 324 | 29 |
64 | 5A - 15 | Pflugerville (8-4) | 12 | 354 | 29 |
65 | 5A - 20 | Sugar Land/FB Willowridge (9-3) | 12 | 352 | 29 |
66 | 5A - 7 | DeSoto (9-2) | 11 | 321 | 29 |
67 | 5A - 29 | Laredo Nixon (10-3) | 13 | 380 | 29 |
68 | 5A - 24 | Pearland (9-2) | 11 | 320 | 29 |
69 | 5A - 28 | Corpus Christi Carroll (6-4) | 10 | 290 | 29 |
70 | 5A - 16 | Buda Hays Consolidated (8-3) | 11 | 318 | 29 |
71 | 5A - 13 | Killeen Harker Heights (6-4) | 10 | 288 | 29 |
72 | 5A - 3 | Abilene Cooper (5-5) | 10 | 287 | 29 |
73 | 5A - 10 | Richardson Pearce (8-2) | 10 | 287 | 29 |
74 | 5A - 32 | Los Fresnos (4-6) | 10 | 285 | 28 |
75 | 5A - 11 | Garland (8-3) | 11 | 314 | 29 |
76 | 5A - 18 | Houston/SB Memorial (9-4) | 13 | 370 | 28 |
77 | 5A - 22 | Port Arthur Memorial (6-5) | 11 | 311 | 28 |
78 | 5A - 6 | South Grand Prairie (6-4) | 10 | 282 | 28 |
79 | 5A - 30 | McAllen (5-5) | 10 | 282 | 28 |
80 | 5A - 23 | La Porte (5-6) | 11 | 308 | 28 |
81 | 5A - 11 | North Garland (7-4) | 11 | 304 | 28 |
82 | 5A - 6 | Irving (6-5) | 11 | 300 | 27 |
83 | 5A - 9 | Dallas W.T. White (3-7) | 10 | 271 | 27 |
84 | 5A - 17 | Houston/C-F Cypress Falls (8-5) | 13 | 352 | 27 |
85 | 5A - 16 | Austin/Eanes Westlake (8-3) | 11 | 296 | 27 |
86 | 5A - 31 | PSJA (5-5) | 10 | 268 | 27 |
87 | 5A - 26 | San Antonio/NE Madison (8-4) | 12 | 322 | 27 |
88 | 5A - 23 | Pasadena Dobie (10-3) | 13 | 349 | 27 |
89 | 5A - 19 | Katy Cinco Ranch (8-3) | 11 | 291 | 26 |
90 | 5A - 4 | Granbury (6-4) | 10 | 264 | 26 |
91 | 5A - 22 | Humble (5-5) | 10 | 264 | 26 |
92 | 5A - 14 | Klein Forest (5-5) | 10 | 263 | 26 |
93 | 5A - 30 | McAllen Memorial (3-7) | 10 | 263 | 26 |
94 | 5A - 5 | FW/HC/Bdv. Haltom (3-7) | 10 | 262 | 26 |
95 | 5A - 26 | San Antonio/NE Churchill (7-3) | 10 | 261 | 26 |
96 | 5A - 16 | Bastrop (5-5) | 10 | 256 | 26 |
97 | 5A - 7 | Arlington Martin (5-5) | 10 | 256 | 26 |
98 | 5A - 30 | McAllen Rowe (7-5) | 12 | 307 | 26 |
99 | 5A - 13 | Waco (7-4) | 11 | 281 | 26 |
100 | 5A - 10 | Carrollton R.L. Turner (5-5) | 10 | 254 | 25 |
101 | 5A - 31 | Edinburg (7-5) | 12 | 304 | 25 |
102 | 5A - 7 | Cedar Hill (5-5) | 10 | 252 | 25 |
103 | 5A - 5 | Grapevine (5-5) | 10 | 251 | 25 |
104 | 5A - 10 | Richardson Lake Highlands (7-4) | 11 | 276 | 25 |
105 | 5A - 16 | Austin Crockett (5-5) | 10 | 247 | 25 |
106 | 5A - 15 | Cedar Park (11-3) | 14 | 344 | 25 |
107 | 5A - 22 | Baytown Sterling (5-5) | 10 | 245 | 24 |
108 | 5A - 25 | Seguin (8-3) | 11 | 270 | 25 |
109 | 5A - 17 | Houston/C-F Cypress Ridge (7-4) | 11 | 270 | 25 |
110 | 5A - 27 | San Antonio/N Marshall (5-5) | 10 | 244 | 24 |
111 | 5A - 24 | Galveston Ball (2-8) | 10 | 244 | 24 |
112 | 5A - 13 | Killeen Shoemaker (6-4) | 10 | 243 | 24 |
113 | 5A - 2 | Lubbock Monterey (5-6) | 11 | 267 | 24 |
114 | 5A - 28 | Victoria Memorial (4-7) | 11 | 266 | 24 |
115 | 5A - 26 | San Antonio/NE Roosevelt (6-4) | 10 | 241 | 24 |
116 | 5A - 29 | Laredo Cigarroa (4-6) | 10 | 240 | 24 |
117 | 5A - 17 | Houston/C-F Jersey Village (8-4) | 12 | 288 | 24 |
118 | 5A - 8 | Plano (4-6) | 10 | 239 | 24 |
119 | 5A - 12 | North Mesquite (6-4) | 10 | 237 | 24 |
120 | 5A - 6 | Coppell (4-6) | 10 | 235 | 23 |
121 | 5A - 17 | Houston/C-F Cypress Creek (6-4) | 10 | 233 | 23 |
122 | 5A - 17 | Tomball (5-5) | 10 | 232 | 23 |
123 | 5A - 8 | Lewisville Flower Mound (5-5) | 10 | 231 | 23 |
124 | 5A - 18 | Aldine Nimitz (6-5) | 11 | 254 | 23 |
125 | 5A - 8 | Plano East (5-6) | 11 | 254 | 23 |
126 | 5A - 19 | Alief Taylor (6-5) | 11 | 254 | 23 |
127 | 5A - 15 | Round Rock Westwood (4-6) | 10 | 230 | 23 |
128 | 5A - 13 | C/S A&M Consolidated (6-4) | 10 | 230 | 23 |
129 | 5A - 27 | San Antonio/N John Jay (5-5) | 10 | 228 | 23 |
130 | 5A - 2 | San Angelo Central (6-6) | 12 | 274 | 23 |
131 | 5A - 26 | San Antonio/NE MacArthur (2-8) | 10 | 226 | 23 |
132 | 5A - 16 | Austin Akins (3-7) | 10 | 226 | 23 |
133 | 5A - 7 | Arlington (1-9) | 10 | 225 | 22 |
134 | 5A - 31 | Donna (6-5) | 11 | 247 | 22 |
135 | 5A - 10 | Richardson (5-5) | 10 | 224 | 22 |
136 | 5A - 12 | Mesquite (6-7) | 13 | 291 | 22 |
137 | 5A - 19 | Alief Elsik (4-6) | 10 | 223 | 22 |
138 | 5A - 2 | Lubbock Coronado (8-3) | 11 | 244 | 22 |
139 | 5A - 10 | Richardson. Berkner (8-4) | 12 | 267 | 22 |
140 | 5A - 9 | Dallas Bryan Adams (5-5) | 10 | 220 | 22 |
141 | 5A - 23 | Pasadena Sam Rayburn (6-4) | 10 | 219 | 22 |
142 | 5A - 8 | Lewisville (5-5) | 10 | 219 | 22 |
143 | 5A - 24 | Houston/LC Clear Brook (6-5) | 11 | 241 | 22 |
144 | 5A - 2 | Amarillo (5-5) | 10 | 217 | 22 |
145 | 5A - 25 | San Antonio Highlands (4-6) | 10 | 217 | 22 |
146 | 5A - 18 | Aldine (6-4) | 10 | 215 | 21 |
147 | 5A - 5 | Colleyville Heritage (4-6) | 10 | 215 | 21 |
148 | 5A - 10 | Carrollton Newman Smith (0-10) | 10 | 215 | 21 |
149 | 5A - 16 | Austin Bowie (5-6) | 11 | 236 | 21 |
150 | 5A - 28 | Corpus Christi Miller (1-9) | 10 | 214 | 21 |
151 | 5A - 1 | El Paso/Y Hanks (4-6) | 10 | 212 | 21 |
152 | 5A - 14 | Conroe (5-5) | 10 | 211 | 21 |
153 | 5A - 24 | Alvin (6-4) | 10 | 211 | 21 |
154 | 5A - 4 | Mansfield (4-6) | 10 | 211 | 21 |
155 | 5A - 31 | PSJA North (7-4) | 11 | 232 | 21 |
156 | 5A - 20 | Sugar Land/FB Kempner (5-7) | 12 | 253 | 21 |
157 | 5A - 23 | Pasadena-South Houston (3-7) | 10 | 208 | 21 |
158 | 5A - 29 | Laredo Johnson (3-7) | 10 | 208 | 21 |
159 | 5A - 15 | Georgetown (5-5) | 10 | 207 | 21 |
160 | 5A - 11 | Garland Sachse (3-7) | 10 | 205 | 20 |
161 | 5A - 4 | Weatherford (4-6) | 10 | 205 | 20 |
162 | 5A - 29 | Laredo/U Alexander (5-6) | 11 | 226 | 21 |
163 | 5A - 16 | Austin SFA High (4-6) | 10 | 203 | 20 |
164 | 5A - 27 | San Antonio Warren (7-3) | 10 | 202 | 20 |
165 | 5A - 15 | Round Rock McNeil (7-6) | 13 | 262 | 20 |
166 | 5A - 6 | Irving Nimitz (3-7) | 10 | 198 | 20 |
167 | 5A - 6 | HEB Hurst L.D. Bell (3-7) | 10 | 198 | 20 |
168 | 5A - 19 | Katy Taylor (6-4) | 10 | 196 | 20 |
169 | 5A - 31 | Weslaco (2-8) | 10 | 196 | 20 |
170 | 5A - 18 | Aldine MacArthur (2-8) | 10 | 196 | 20 |
171 | 5A - 21 | Houston Milby (4-6) | 10 | 195 | 19 |
172 | 5A - 8 | Lewisville FM Marcus (3-7) | 10 | 195 | 19 |
173 | 5A - 15 | Round Rock (4-6) | 10 | 195 | 19 |
174 | 5A - 25 | San Antonio/EC East Central (2-8) | 10 | 195 | 19 |
175 | 5A - 25 | San Antonio/SW Southwest (4-6) | 10 | 194 | 19 |
176 | 5A - 3 | Odessa (4-6) | 10 | 193 | 19 |
177 | 5A - 1 | El Paso/Y Bel Air (7-3) | 10 | 192 | 19 |
178 | 5A - 20 | Sugar Land/FB Marshall (3-7) | 10 | 192 | 19 |
179 | 5A - 22 | Baytown Lee (5-5) | 10 | 189 | 19 |
180 | 5A - 21 | Houston Chavez (3-7) | 10 | 189 | 19 |
181 | 5A - 1 | El Paso/Y Eastwood (4-6) | 10 | 186 | 19 |
182 | 5A - 18 | Aldine Eisenhower (6-5) | 11 | 203 | 18 |
183 | 5A - 9 | Dallas Sunset (3-6) | 9 | 166 | 18 |
184 | 5A - 32 | Brownsville Porter (3-7) | 10 | 184 | 18 |
185 | 5A - 11 | Garland Rowlett (5-5) | 10 | 182 | 18 |
186 | 5A - 27 | San Antonio/N Holmes (2-8) | 10 | 182 | 18 |
187 | 5A - 13 | Bryan (6-5) | 11 | 200 | 18 |
188 | 5A - 19 | Houston Strake Jesuit (4-6) | 10 | 181 | 18 |
189 | 5A - 11 | Garland Naaman Forest (2-8) | 10 | 181 | 18 |
190 | 5A - 20 | Sugar Land/FB Clements (5-5) | 10 | 181 | 18 |
191 | 5A - 17 | Houston/C-F Cypress Springs (3-7) | 10 | 180 | 18 |
192 | 5A - 26 | San Antonio/NE Reagan (3-7) | 10 | 179 | 18 |
193 | 5A - 16 | Austin Anderson (2-8) | 10 | 179 | 18 |
194 | 5A - 9 | Dallas Samuell (4-7) | 11 | 197 | 18 |
195 | 5A - 19 | Katy Mayde Creek (5-5) | 10 | 175 | 17 |
196 | 5A - 22 | Humble Kingwood (3-7) | 10 | 173 | 17 |
197 | 5A - 9 | Dallas Molina (1-9) | 10 | 170 | 17 |
198 | 5A - 28 | Corpus Christi King (2-8) | 10 | 169 | 17 |
199 | 5A - 14 | Huntsville (1-9) | 10 | 164 | 16 |
200 | 5A - 11 | Garland Lakeview-Centennial (3-7) | 10 | 163 | 16 |
201 | 5A - 1 | El Paso Coronado (2-8) | 10 | 163 | 16 |
202 | 5A - 30 | Rio Grande City (3-6) | 9 | 141 | 16 |
203 | 5A - 29 | Eagle Pass (3-7) | 10 | 156 | 16 |
204 | 5A - 12 | Mesquite Horn (1-9) | 10 | 155 | 15 |
205 | 5A - 2 | Amarillo Tascosa (3-7) | 10 | 154 | 15 |
206 | 5A - 22 | Beaumont West Brook (2-8) | 10 | 153 | 15 |
207 | 5A - 20 | Sugar Land/FB Austin (4-6) | 10 | 152 | 15 |
208 | 5A - 20 | Missouri City/FB Elkins (3-7) | 10 | 143 | 14 |
209 | 5A - 31 | Edinburg North (1-8) | 9 | 128 | 14 |
210 | 5A - 14 | Klein (4-6) | 10 | 141 | 14 |
211 | 5A - 8 | Lewisville The Colony (1-9) | 10 | 137 | 14 |
212 | 5A - 1 | El Paso/Y Americas (4-6) | 10 | 135 | 13 |
213 | 5A - 4 | FW/Saginaw Boswell (4-6) | 10 | 134 | 13 |
214 | 5A - 23 | Pasadena Memorial (2-8) | 10 | 134 | 13 |
215 | 5A - 24 | Clute Brazoswood (3-7) | 10 | 134 | 13 |
216 | 5A - 12 | Rockwall (3-7) | 10 | 134 | 13 |
217 | 5A - 1 | El Paso/S Socorro (2-7) | 9 | 118 | 13 |
218 | 5A - 18 | Houston/SB Stratford (4-6) | 10 | 130 | 13 |
219 | 5A - 7 | Arlington Bowie (1-9) | 10 | 129 | 13 |
220 | 5A - 20 | Sugar Land/FB Dulles (1-9) | 10 | 124 | 12 |
221 | 5A - 13 | Temple (2-8) | 10 | 124 | 12 |
222 | 5A - 10 | Carrollton Creekview (2-8) | 10 | 122 | 12 |
223 | |